
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
200萬美元 | 2016-08-16 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 450900400100205 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5KDM9J-8 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91450900MA5KDM9J8F | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(港澳臺法人獨資) | |
納稅人識別號 | 91450900MA5KDM9J8F | 行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2016-08-16至2046-08-15 | 核準(zhǔn)日期 | 4932-92-48 | |
登記機關(guān) | 玉林市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Rongxian Huarong Toys Co., Ltd | |
注冊地址 | 廣西容縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(工業(yè)大道)116號 | |||
經(jīng)營范圍 |
塑膠制品,、紡織制品,、金屬制品、電子產(chǎn)品,、玩具,、公仔衫褲的生產(chǎn)、銷售,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,。)
|
發(fā)布日期 | 招聘職位 | 月薪 | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗 | 地區(qū) | 詳情 |
2021-05-15 | 北流廠臨時工/長期工 | 3500-5000元/月 | 不限 | 不限 | 玉林市 | 詳情 |